Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) воспитанников по образовательным программам дошкольного образования:
| № | Виды ассигнований | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
| 1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 2 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 370 | 0 |
| 3 | Местный бюджет | 0 | 0 |
| 4 | Средства физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 |
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) воспитанников по образовательным программам дополнительного образования:
| № | Виды ассигнований | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
| 1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 2 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
| 3 | Местный бюджет | 0 | 0 |
| 4 | Средства физических и(или )юридических лиц | 220 | 0 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ОТСУТСТВУЮТ
